下向きバケット式
スチームトラップ 下向きバケット式
ES5・ESU5型
1978年 省エネルギー優秀製品賞
特長・性能
一次側に復水を溜めない
復水発生量に応じて、間欠排出または連続排出するので、一次側に復水を溜めません。
耐久性は抜群
SCCV機構のバルブと強靭なスーパーレバーの装着と、ステンレス製内部部品の使用により耐久性は抜群です。
メンテナンスが簡単
カバーに全ユニットが取り付けられているため、メンテナンスが簡単です。
復水回収にも対応
背圧許容度も高く、復水回収でも使用することが可能です。
蒸気の巻き込み漏洩がない
二重の気水分離機構(U字通路と下向きバケットの働き)により確実な気水分離が行われ、蒸気の巻き込み漏洩がありません。
蒸気・空気障害がない
エアベントの働きで蒸気障害、空気障害がありません。(高温空気や非凝縮性ガスも排除できます。)
※SCCV機構とはSelf Closing and Centering Valve System(自己制御着座弁)機構の略語です。
用途
ES5型
超小型、軽量の特性を生かし、空調設備機器、クリーニング機器、染色機器等に最適です。
ESU5型
オールステンレス製で食品機器、医療機器等に適しています。
寸法
重量
| 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 型 式 | 接続 | 使用圧力範囲 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
| 方式 | 呼び径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
| ES5-3 | ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | ダクタイル鋳鉄 FCD450 |
103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-3 | ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | ステンレス鋳鋼 SCS13A |
103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-21 | 15 | 0.01~2.1 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5F-3 | フランジ FF,RF* |
15 | 0.01~0.3 | 175 | 3.5 | |||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-7 | 15 | 0.01~0.7 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-11 | 15 | 0.01~1.1 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-16 | 15 | 0.01~1.6 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-21 | 15 | 0.01~2.1 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K,ASME/JPI 150,300lb
※ES5型・ESU5F型は、ねじ込フランジ型の製作が可能です。面間寸法は、オーダーメイドで製作できます。
*製作可能面間寸法については、お気軽にご相談ください。
●分かりやすくするため、図面にはバイパス配管、バイパス弁等は示されていません。これらの部品は、必要に応じて取り付けてください。
●復水回収をする場合には、トラップ出口側に逆止弁(CV型)及びバルブを取り付けてください。
(タブ06 部品構成)
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特長・性能
一次側に復水を溜めない
復水発生量に応じて、間欠排出または連続排出するので、一次側に復水を溜めません。
耐久性は抜群
SCCV機構のバルブと強靭なスーパーレバーの装着と、ステンレス製内部部品の使用により耐久性は抜群です。
メンテナンスが簡単
カバーに全ユニットが取り付けられているため、メンテナンスが簡単です。
復水回収にも対応
背圧許容度も高く、復水回収でも使用することが可能です。
蒸気の巻き込み漏洩がない
二重の気水分離機構(U字通路と下向きバケットの働き)により確実な気水分離が行われ、蒸気の巻き込み漏洩がありません。
蒸気・空気障害がない
エアベントの働きで蒸気障害、空気障害がありません。(高温空気や非凝縮性ガスも排除できます。)
※SCCV機構とはSelf Closing and Centering Valve System(自己制御着座弁)機構の略語です。
用途
ES5型
超小型、軽量の特性を生かし、空調設備機器、クリーニング機器、染色機器等に最適です。
ESU5型
オールステンレス製で食品機器、医療機器等に適しています。
寸法
重量
| 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | |
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 103 | 1.9 | |||
| 20 | 105 | 2.0 | |||
| 25 | 109 | 2.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 15 | 175 | 3.5 | |||
| 20 | 195 | 3.7 | |||
| 25 | 215 | 4.1 | |||
| 型 式 | 接続 | 使用圧力範囲 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
| 方式 | 呼び径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
| ES5-3 | ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | ダクタイル鋳鉄 FCD450 |
103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ES5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
| 20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-3 | ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.01~0.3 | 350 | ステンレス鋳鋼 SCS13A |
103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5-21 | 15 | 0.01~2.1 | 103 | 1.9 | ||||||
| 20 | 105 | 2.0 | ||||||||
| 25 | 109 | 2.1 | ||||||||
| ESU5F-3 | フランジ FF,RF* |
15 | 0.01~0.3 | 175 | 3.5 | |||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-7 | 15 | 0.01~0.7 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-11 | 15 | 0.01~1.1 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-16 | 15 | 0.01~1.6 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
| ESU5F-21 | 15 | 0.01~2.1 | 175 | 3.5 | ||||||
| 20 | 195 | 3.7 | ||||||||
| 25 | 215 | 4.1 | ||||||||
*取り得るフランジ規格 JIS 10K,16K,20K,ASME/JPI 150,300lb
※ES5型・ESU5F型は、ねじ込フランジ型の製作が可能です。面間寸法は、オーダーメイドで製作できます。
*製作可能面間寸法については、お気軽にご相談ください。
●分かりやすくするため、図面にはバイパス配管、バイパス弁等は示されていません。これらの部品は、必要に応じて取り付けてください。
●復水回収をする場合には、トラップ出口側に逆止弁(CV型)及びバルブを取り付けてください。
(タブ06 部品構成)
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。